网络游戏 决战掉率列表
拳
龙之翼 - 81 - 1 - 1000
强化龙之翼 - 0 - 2 - 1000
龙之翼—S - 2 - 2 - 1000
战神裤子 - 1 - 3 - 1000
强化战神裤子 - 2 - 3 - 1000
战神裤子G型 - 3 - 3 - 1000
战神裤子S型 - 4 - 3 - 1000
战神甲 - 249 - 2 - 1000
强化战神甲 - 250 - 2 - 1000
战神甲G型 - 251 - 2 - 1000
战神甲S型 - 252 - 2 - 1000
法
龙神之怒 - 74 - 1 - 1000
强化龙神之怒 - 221 - 1 - 1000
龙神之怒—S - 223 - 1 - 1000
暗影铠甲 - 245 - 2 - 1000
强化暗影铠甲 - 246 - 2 - 1000
暗影铠甲II型 - 247 - 2 - 1000
暗影铠甲M型 - 248 - 2 - 1000
暗影裤子 - 253 - 2 - 1000
强化暗影裤子 - 254 - 2 - 1000
暗影裤子II型 - 255 - 2 - 1000
暗影裤子M型 - 0 - 3 - 1000
剑
反物质激光剑I型 - 67 - 1 - 1000
反物质激光剑II型 - 186 - 1 - 1000
反物质激光剑III型 - 188 - 1 - 1000
斗神铠 - 10 - 3 - 1000
强化斗神铠 - 11 - 3 - 1000
斗神铠G型 - 12 - 3 - 1000
斗神铠S型 - 13 - 3 - 1000
斗神裤子 - 18 - 3 - 1000
强化斗神裤子 - 19 - 3 - 1000
斗神裤子G型 - 20 - 3 - 1000
斗神裤子S型 - 21 - 3 - 1000
枪
龙神炮GX2 - 60 - 1 - 1000
龙神炮GX4 - 151 - 1 - 1000
龙神炮GX6 - 153 - 1 - 1000
金刚护甲 - 29 - 3 - 1000
强化金刚护甲 - 7 - 3 - 1000
金刚护甲II型 - 8 - 3 - 1000
金刚护甲M型 - 9 - 3 - 1000
金刚裤子 - 14 - 3 - 1000
强化金刚裤子 - 15 - 3 - 1000
强化金刚裤子II型 - 16 - 3 - 1000
金刚裤子M型 - 17 - 3 - 1000
鞋帽
加强龙鳞鞋 - 108 - 2 - 1000
龙鳞鞋 - 109 - 2 - 1000
特战机甲鞋 - 110 - 2 - 1000
加厚战斗鞋 - 117 - 1 - 1000
龙鳞头盔 - 87 - 1 - 1000
超原子能头盔 - 18 - 2 - 1000
特殊防辐射头盔 - 19 - 2 - 1000
特殊龙鳞头盔 - 20 - 2 - 1000
百级
神之手 - 35 - 3 - 1000
魔鬼手杖 - 186 - 2 - 1000
圣剑 - 81 - 3 - 1000
超级光线枪 - 123 - 2 - 1000
其他
死亡使者 - 219 - 3 - 1000
兴奋剂 - 187 - 2 - 1000
幸运药 - 188 - 2 - 1000
魔石 - 113 - 2 - 1000
神石 - 114 - 2 - 1000
灵石 - 79 - 3 - 1000
晶石 - 80 - 3 - 1000
超级灵石 - 77 - 3 - 1000
超级晶石 - 78 - 3 - 1000
祝福宝石 - 215 - 3 - 1000
BOSS票 - 108 - 4 - 1000
米欧德军盒 - 211 - 2 - 1000
米欧德军标志 - 212 - 2 - 1000
电光板 - 253 - 3 - 1000
雪魂 - 140 - 3 - 1000
锆石 - 139 - 3 - 1000
幻石 - 72 - 4 - 1000
古代石 - 193 - 2 - 1000
番多拉之盒 - 26 - 4 - 1000
精神回复剂C - 33 - 3 - 1000
利塔鳞 - 212 - 4 - 1000
波塞顿 - 195 - 3 - 1000
雅典娜 - 191 - 3 - 1000
哈迪斯 - 188 - 3 - 1000
守护能源 - 197 - 3 - 1000
宇宙晶体 - 196 - 3 - 1000
冰魂 - 69 - 4 - 1000
消融之星 - 70 - 4 - 1000
冰风水晶 - 238 - 3 - 1000
魔法石 - 34 - 3 - 1000
圣人药 - 84 - 4 - 1000
战斗经验药 - 85 - 3 - 1000
力场穿刺 - 198 - 2 - 1000
心灵风暴 - 195 - 2 - 1000
心灵守护 - 196 - 2 - 1000
神行 - 194 - 2 - 1000
抗魔护盾 - 197 - 2 - 1000
爱的泪水 - 177 - 3 - 1000
能量吸收器 - 237 - 3 - 1000
情人节巧克力 - 938 - 3 - 1000
玫瑰 - 944 - 3 - 1000
糖果 - 939 - 3 - 1000
铜牌 - 1136 - 4 - 1000
银牌 - 1135 - 4 - 1000
金牌 - 1134 - 4 - 1000
钻石 - 870 - 3 - 1000
鱼翅月饼 - 867 - 3 - 1000
恭喜发财 - 1010 - 3 - 1000
铁片交换券 - 791 - 3 - 1000
铁片交换券 - 792 - 3 - 1000
铁片交换券 - 793 - 3 - 1000
铁片交换券 - 794 - 3 - 1000
铁片交换券 - 795 - 3 - 1000