决战怪物坐标
决战 online 怪物坐标,做决战私服的你会需要这个资料的。
大型倨蝎 2322,710
僵尸绵羊和红尸绵羊 2405,313
加强罗普 2160,164
双头巨龙.坦克.卡金宙.威斯普 1954.212
烈齿犬,火蜥蜴 裂尸巨蜥 1960.816
加强罗普.罗斯特林 2313,1235
AI机器人2。AI机器人-2。T-U机器人。Y-I机器人 1828,1290
绿眼怪,独眼怪,绿浆怪 1784.188
G-X机器人,G-U机器人,机器眼-02,无头怪,I-O机器人。机器蜘蛛紫 1274,844
重装战士-G(N.B.S) G-2机器,G-Z机器人 1270.1346
卡特,蓝冰蚊 1100.266
变异狗 223 - 1271 210 - 1260 232 - 1246 251 - 1267 245 - 1273
红嘟鸟 272 - 1290 269 - 1269 295 - 1283 301 - 1313 283 - 1322
熔岩怪 447 - 1431 438 - 1466 408 - 1478 447 - 1521 475 - 1529
低等异型 397 - 1347 439 - 1307 441 - 1347 441 - 1403 420 - 1410
赤怪 690 - 1132 704 - 1106 725 - 1143 702 - 1220 688 - 1256
775 - 1497 780 - 1474 760 - 1460 898 - 1222 911 - 1209
绿血怪 671 - 1283 646 - 1294 633 - 1331 614 - 1374 662 - 1424 778 - 1518 745 - 1481 761 - 1505 888 - 1262 888 - 1314
大绿血怪 636 - 1442 646 - 1480 670 - 1494 661 - 1537 654 - 1568
687 - 1547 722 - 1548 719 - 1577 871 - 1381 879 - 1343
以上怪物分布在罗门口及污染地区 共50个
剑齿角龙 828 - 970 795 - 961 822 - 916 855 - 891 886 - 890
921 - 901 897 - 889 877 - 861 891 - 821 887 - 793
双头巨龙 868 - 790 885 - 769 911 - 749 917 - 723 941 - 703
967 - 675 942 - 648 906 - 674 879 - 685 840 - 704
双头巨龙王 814 - 652 846 - 620 874 - 612 909 - 589 954 - 580
963 - 547 995 - 589 1015 - 623 992 - 662 996 - 700
以上怪物分布在沙漠商店下方止污染地区 共30个
G-X机器人 1129 - 765 1200 - 780 1253 - 857 1265 - 897 1298 - 1020
G-U机器人 1149 - 793 1190 - 820 1225 - 877 1253 - 923 1313 - 1055
机器蜘蛛 1168 - 766 1201 - 855 1213 - 917 1239 - 969 1340 - 1014
机器眼-02 1152 - 736 1188 - 884 1198 - 894 1224 - 1008 1357 - 965
I-O机器人 1188 - 716 1209 - 751 1181 - 913 1263 - 1039 1368 - 928
以上怪物分布在沙要塞下方 共50个
变异猩猩 192 - 976 170 - 888 232 - 756 292 - 756 330 - 682
变异批品种猩猩 198 - 962 165 - 883 244 - 772 317 - 787 326 - 716
镰刀怪 186 - 914 174 - 856 254 - 802 347 - 811 332 - 749
绿爪蝠 165 - 925 155 - 843 244 - 830 366 - 802 354 - 772
重装机器人-B
重装机器人-G
重装机器人-N
重装机器人-S
G-2机器人
G-Z机器人 1187 - 1159
裂尸兽 狩猎者 323-971 324-1008 300-1000 282-1035
魔域战士 427.645 431-609 445-679 389-587 602-630
不死凤凰 极地海狮 698-622 716-610 701-681
黑狱虎 高原冰蛭 193-475 223-509 266-260
黑暗亡灵 205-121
黑武士 80 -110